四川格林泰科腫瘤細胞庫現有人源或鼠源200余株細胞,包括常規腫瘤細胞系和耐藥腫瘤細胞系,覆蓋乳腺癌、肺癌、肝癌、結腸癌、白血病、淋巴瘤、胃癌、結腸癌等常見腫瘤。我們在腫瘤模型構建及體內藥理學研究方面具有豐富的經驗,提供經多方驗證的小鼠腫瘤模型和腫瘤模型定制服務,可根據您的研究目的選擇、構建合適的腫瘤動物模型,進行腫瘤機制研究、抗腫瘤藥篩選和腫瘤藥效學評價。
腫瘤類型 | 細 胞 名 稱 | 腫 瘤 模 型 | |||
敏 感 株 | 耐 藥 株 | 皮下移植 | 原位移植 | 可視化模型 | |
乳腺癌 | MCF-7、T47D、BT474、BT-549、 HCC1937、HCC1954、MDA-MB-231、MDA-MB-468、MDA-MB-436、SKBR-3、BT549、HCC70 | MCF-7/ADR、 MCF-7/5-FU 、 MDA-MB-231/Tax、 MDA/MB-231/PT | √ | √ | MDA-MB-231-Luc、 4T-1-Luc、 BT474-Luc |
肺癌 | H460、HCC827、NCI-H1993、H1975、H1650、H1299、H292、A549、PGCL3、PC-9、L78、H69、NCL-H1975 | A549/DDP、 A549/JNU、 H460/TP | √ | √ | A549-Luc、 NCL-H1975-LUC |
肝癌 | HepG-2、SMMC-7721、MHCC-97H、MHCC-97L、Huh-7、Bel-7402、Bel-7405、QGY-7701、Bel-7404、SK-HEP-1、Hep-3B、HCCC-9810 | HepG-2/ADM SMMC-7721/sorafenib | √ | √ | Bel-7402-Luc SMMC-7721-Luc |
結腸癌 | HCT-116、HCT-15、HCT-8 、HT-29、SW480、SW620、LOVO、Caco-2 | HCT-8/Vct HCT-8/Dox HCT-116/DOX | √ | √ | HCT-116-Luc |
白血病 | K562、K562/IL-13、K562-meso、HL-60、THP-1、ML-2、NALM-6、SUP-B15、Loucy、CCRF-CEM、MOLT-4 | K562/ADR K562/ADM K562/AO2 | / | √ | K562-Luc LAMA84-s-luc NALM-6 |
淋巴瘤 | Raji、Ramos、Jurkat、U937、SUDHL-6、MM1S、NK92 | / | √ | √ | Ramos-Luc |
膠質瘤 | U87、U251、SH-SY5Y、SK-N-SH、IMR-32、U118 MG、A172 | / | √ | √ | U251-luc、 U87MG-Luc、 T98G-luc、 LN229-Luc |
胃癌 | MGC-803、N87、AGS | / | √ | √ | / |
骨髓瘤 | U266、H929、RPMI-8226、MM.1S、OPM-2 | / | √ | √ | RPMI-8226-Luc、 K562-Luc |
卵巢癌 | A2780、SK-OV-3 | A2780/Tax | √ | √ | SK-OV-3-Luc |
胰腺癌 | PANC-1、KP4、BXPC-3、CFPAC-1、BON-1、AsPC-1 | / | √ | / | / |
前列腺癌 | PC-3、DU-145 | / | √ | √ | PC-3-Luc |
口腔癌 | KB-3-1 | KB-3-1/Tax | √ | √ | / |
骨肉瘤 | MG-63、U-2 OS | / | √ | / | MG-63-Luc |
黑色素瘤 | A375、SK-MEL-24 | / | √ | / | A375-Luc |
食道癌 | KYSE-150、TE-1 | / | √ | / | / |
膀胱癌 | T24、UM-UC-3 | / | √ | √ | / |
宮頸癌 | HeLa、SW756、SW756、CaSki | / | √ | / | / |
膽管癌 | HuCCT1、TFK-1 | / | √ | √ | / |
膽囊癌 | GBC-SD | / | √ | √ | / |
喉癌 | Hep2 | / | √ | / | / |
皮膚鱗癌 | A431 | / | √ | / | / |
腎癌 | OS-RC-2、Caki-1、786-O、A498 | / | √ | √ | / |
腎上腺皮質腺癌 | NCI-H295R | / | √ | / | / |
腫瘤類型 | 細 胞 名 稱 | 腫 瘤 模 型 | |||
敏 感 株 | 耐 藥 株 | 皮下移植 | 原位移植 | 可視化模型 | |
乳腺癌 | MRMT-1、4T-1 | / | √ | √ | 4T1-Luc |
肺癌 | LLC | / | √ | √ | / |
結腸癌 | MC-38、CT26 | / | √ | √ | / |
白血病 | RAW264.7 | / | √ | √ | / |
| 淋巴瘤 | TK-1 | / | √ | √ | / |
膠質瘤 | C6、BV-2 | / | √ | √ | C6-Luc |
胰腺癌 | Beta-TC-6 | / | √ | / | / |
前列腺癌 | RM-1 | / | √ | √ | / |
黑色素瘤 | B16F10 | / | √ | √ | / |
宮頸癌 | U14 | / | √ | / | / |
腎上腺嗜鉻細胞瘤 | PC-12 | / | √ | / | / |
垂體瘤 | AtT-20 | / | √ | / | / |
纖維肉瘤 | NCTC-2472 | / | √ | / | / |
其他腫瘤模型 | 造模方式 |
雌激素依賴型乳腺癌皮下移植瘤 三陰性乳腺癌手術切除再復發模型 小鼠原發性腫瘤模型 | |
DEN誘導原發性肝癌模型 AOM/DSS誘導小鼠結腸癌模型 | |
PD-1人源化小鼠模型 CTLA4人源化小鼠模型 | |
人源免疫系統重建小鼠模型 | PBMC免疫系統人源化小鼠模型 |
放療腫瘤模型 | 采用X射線輻照儀進行輻照治療,可聯合其它治療方式 |
(1)體重;
(2)生存率;
(3)腫瘤體積/腫瘤重量、相對腫瘤增殖率(T/C,%);
(4)小動物活體成像;
(5)流式細胞術;
(6)實時定量PCR;
(7)組織病理學(H&E染色);
(8)免疫組化染色等。
歡迎聯系我們,共同探討您的抗腫瘤新藥研發項目,體驗我們的服務。